Prilagođeni LED ekran za police|Uzvišeni
Highmight LED polični zaslon ima visoku stopu osvježavanja, izvrsnu ujednačenost svjetline i besprijekornu kvalitetu slike. To znači da je svaki detalj svakog proizvoda jasno prikazan i privlači pažnju svakog potrošača, bilo da se radi o supermarketu, trgovini ili butiku robne marke.
Značajka i prednost

Ultra-fini razmak piksela za kristalno jasan zaslon
LED zaslon na polici radi u izvrsnoj kvaliteti čak i kada ste udaljeni samo nekoliko metara budući da ima korake piksela od P0,9 do P1,8. Svaki piksel pažljivo je podešen kako bi točno prikazao boje, omogućio glatke prijelaze i stvorio jake kontraste. Time se osigurava da logotipi tvrtki, cijene i promotivni filmovi izgledaju jasni i dojmljivi, što zadržava interes kupaca i povećava stope konverzije.
Fleksibilne dimenzije i modularna prilagodba
Highmight proizvodi veličine modula koje se mogu u potpunosti prilagoditi različitim širinama polica, osiguravajući da savršeno pristaju u bilo koju trgovinu. Instalacija je jednostavna, a održavanje je malo zbog tanke aluminijske konstrukcije, male težine i tehnike brzog magnetskog pričvršćivanja. Highmight može prilagoditi svaki zaslon vašem određenom rasporedu trgovine, bilo da se radi o jednom-slojnom zaslonu ili kontinuiranoj liniji polica.


Pouzdana i energetski-učinkovita izvedba
Zaslon koristi SMD ili COB LED diode-niske snage, što znači da koristi manje od 35 W električne energije po panelu, što smanjuje operativne troškove. Napredna disipacija topline i dizajn bez ventilatora omogućuju da uređaj radi tiho i dugo-do 100.000 sati-osiguravajući stabilan prikaz u poslovnim postavkama 24/7.
Glatko vizualno iskustvo s visokom stopom osvježavanja
Zaslon ima brzinu osvježavanja od najmanje 3840 Hz, što znači da ne treperi i savršen je za HD kamere i emitiranje. LED zaslon za police izvrstan je za maloprodajne police, ali također je izvrstan za vizualizaciju podataka i prikaze u kontrolnim sobama gdje je jasnoća vrlo važna. Visoka dubina sivih tonova osigurava da promjene boje izgledaju prirodno.

Tehnički podaci
| Kategorija | Model | Parametri kabineta | Parametri modula | Rezolucija (točka/㎡) |
Materijal za ormar | ||||||
| Veličina zaslona (mm) | Veličina ormarića (mm) | Piksel kabineta | Veličina modula (mm) | Piksel modula | Specifikacije kuglica lampe | način skeniranja | Svjetlina | ||||
| P1.25-Trakasti ekran | HA-12560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 240x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir |
| HA-12560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 480x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-12560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 640x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-12560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 960x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| P1.25-Zaslon glave | HA-125120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 240x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir |
| HA-125120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 480x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-125120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 720x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-125120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 960x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-125240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 240x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-125240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 480x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-125240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 720x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-125240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 960x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| P1.538-Trakasti zaslon | HA-153860A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 195x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir |
| HA-153860B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 390x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-153860C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 585x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-153860D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 780x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| P1.538-Zaslon glave | HA-1538120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 195x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir |
| HA-1538120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 390x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1538120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 585x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1538120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 780x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1538240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 195x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1538240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 390x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1538240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 585x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1538240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 780x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| P1.875-Strip Screen | HA-187560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 160x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir |
| HA-187560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 320x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-187560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 480x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-187560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 640x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| P1.875-Zaslon za glavu | HA-1875120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 160x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir |
| HA-1875120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 320x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1875120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 480x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1875120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 640x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1875240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 160x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1875240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 320x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1875240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 480x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-1875240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 640x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| P2-Strip Screen | HA-2060A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 150x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir |
| HA-2060B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 300x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-2060C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 450x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-2060D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 600x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| P2-glavni ekran | HA-20120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 150x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir |
| HA-20120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 300x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-20120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 450x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-20120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 600x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-20240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 150x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-20240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 300x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-20240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 450x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-20240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 600x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| P2.5-Strip Screen | HA-2560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 120x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir |
| HA-2560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 240x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-2560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 360x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-2560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 480x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| P2.5-Zaslon glave | HA-25120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 120x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir |
| HA-25120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 240x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-25120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 360x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-25120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 480x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-25240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 120x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-25240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 240x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-25240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 360x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
| HA-25240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 480x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materijal Lim + Profilni okvir | |
Područja primjene
Zasloni na maloprodajnim policama pružaju-informacije o proizvodima u stvarnom vremenu, promjene cijena i videooglase.
Supermarketi i trgovine: učinite svoju marku vidljivijom i potaknite ljude na impulzivnu kupnju.
Butici robnih marki i ljekarne: ponudite otmjeno digitalno označavanje polica za-vrhunske postavke.
Vizualizacija podataka: koristite pametne kontrolne sobe za izradu nadzornih ploča za KPI ili IoT podatke.
Muzejski i izložbeni izlošci mogu se koristiti kao interaktivni znakovi na policama ili mali{0}}moduli prikaza.
Smart City i IoT sustavi: To su mali vizualni terminali koji su dio pametnih nadzornih sustava.

Highmight usluge
Highmight ima tvornicu od 50.000 m² u Shenzhenu s automatiziranim SMT linijama koje proizvode više od 10.000 m² LED zaslona mjesečno. Ova veličina omogućuje brzu realizaciju velikih narudžbi, pri čemu je za izradu prozirnih LED zaslona po narudžbi potrebno manje od četiri tjedna. Kupci cijene to što možemo zadovoljiti vrhunske zahtjeve bez žrtvovanja kvalitete, zahvaljujući rezervnim proizvodnim linijama koje održavaju neometani rad. Certifikat ISO 9001 jamči stalnu proizvodnju, što kupcima daje mir u pogledu pouzdanosti opskrbnog lanca za projekte širom svijeta
Strogi postupci kontrole kvalitete:Svaki prozirni LED film prolazi kroz niz testova, kao što su 72-satne simulacije starenja i optička ispitivanja pomoću AOI opreme. Učestalost kvarova manja je od 0,1%, što je daleko niže od industrijske norme. Naš sljedivi sustav kontrole kvalitete, koji uključuje ispitivanje vibracija i toplinskih ciklusa, nešto je što kupci žele. Pokriva sve od nabave sirovina do sastavljanja gotovog proizvoda. Ova strogost sprječava kvarove na terenu, kao što se vidi iz našeg zapisa o isporuci na vrijeme od 99,8%, što gradi vjeru u Highmightovo obećanje da će ponuditi dugotrajne LED zaslone.
Certifikati i standardi sukladnosti:Highmightove proizvodne linije ispunjavaju svjetske sigurnosne i ekološke standarde jer imaju CE, RoHS, FCC i UL certifikate. Pratimo EMC propise za prozirne LED panele kako ne bi ometali osjetljive instalacije. Na tržištima poput Europe i SAD-a, kupci pridaju veliku važnost ovim vjerodajnicama za usklađenost s propisima, zbog čega uvoz ide glatko. Naše godišnje revizije koje provode laboratoriji trećih-strana pokazuju da smo mi nadležni, au posljednjih pet godina nije bilo ozbiljnih problema s usklađenošću. To pokazuje da smo stručnjaci u izradi LED ekrana koji zadovoljavaju sve standarde.
Inovativno istraživanje i razvoj i prilagođavanje:Highmight troši 10% svog prihoda na istraživanje i razvoj kako bi proizveo prozirna fleksibilna filmska platna sljedeće-generacije, uključujući našu jedinstvenu tehnologiju ljepila. Kupci žele rješenja koja su napravljena samo za njih, a naš-interni laboratorij za izradu prototipova može ih izraditi za sedam dana. Ova značajka zadovoljava specifične potrebe, kao što su zakrivljeni LED transparentni paneli za arhitekturu. Uz pomoć fakulteta, na nas se gleda kao na inovatore, što smanjuje troškove istraživanja i razvoja klijenata i ubrzava vrijeme potrebno da prilagođeni projekti uđu na tržište.
Održivi lanac opskrbe i nabava materijala:Highmight svoje LED diode dobiva od pouzdanih izvora kao što su Samsung i Nichia, osiguravajući da su komponente za njegove transparentne LED zaslone najviše kvalitete. Koristimo ambalažu koja se može reciklirati i ljepila s niskim -VOC-om, koja su dobra za okoliš i privlače kupce kojima je stalo do okoliša. 95% materijala isporučuje se prema rasporedu, a zapisi u lancu blokova olakšavaju praćenje svega. Ovo se kupcima sviđa jer LED zasloni rade dosljedno, osobito kod dugotrajnih-instalacija gdje kvaliteta materijala izravno utječe na dugovječnost i energetsku učinkovitost zaslona.
POVRATNE INFORMACIJE NAŠIH KUPACA

FAQ
P: Koje su različite mogućnosti razmaka piksela za LED zaslon police?
O: Highmight ima korake piksela od P0.9 do P1.8, što je dobro za vidjeti izbliza u trgovinama.
P: Mogu li promijeniti veličinu zaslona kako bi odgovarao duljini moje police?
O: Da. Ovisno o vrsti police koju imate, možemo izraditi ormariće i dimenzije po vašoj mjeri od 300 mm do preko 1500 mm.
P: Hoće li moj trenutni CMS sustav raditi s LED zaslonom police?
O: Naši zasloni rade s puno različitih komunikacijskih protokola i mogu se povezati s većinom CMS platformi, ERP sustava i maloprodajnih aplikacija.
P: Koliko dugo će ekran trajati?
O: U tipičnim radnim okolnostima, prosječni životni vijek je više od 100.000 sati.
P: Kako se brinete za proizvod?
O: Prednji-servisni magnetski moduli olakšavaju održavanje stvari tako što vam omogućuju promjenu ili čišćenje modula u samo nekoliko sekundi.
P: Koliko svijetlo može postati?
O: Može se postaviti između 600 i 1000 nita, što olakšava čitanje pod različitim svjetlosnim uvjetima.
P: Može li raditi cijelo vrijeme?
O: Da, Highmight LED zasloni na policama dizajnirani su za rad cijelo vrijeme u poslovnim postavkama.
P: Koju vrstu napajanja trebate?
O: Standardni DC 5 V ili 12 V ulaz ovisi o rasporedu. Adapteri za struju ili tračnice mogu se promijeniti kako bi odgovarali vašim potrebama.
Popularni tagovi: prilagođeni zaslon za LED police, Kina prilagođeni zaslon za LED police, proizvođači, dobavljači, tvornica









